Karakter Sıralaması
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Krallık | Süre | Lonca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bydedeovski | 120 | 57019 | Lonca Yok | |
| 2 | Wiixien | 120 | 56881 | Lonca Yok | |
| 3 | KOKTENGRI | 120 | 56826 | Lonca Yok | |
| 4 | Aretias | 120 | 56474 | Lonca Yok | |
| 5 | Wave | 120 | 55671 | Lonca Yok | |
| 6 | KURAL | 120 | 55551 | Lonca Yok | |
| 7 | Frauden | 120 | 55516 | LAPS | |
| 8 | MARUL | 120 | 55367 | Bumblebee | |
| 9 | NAMUSLU | 120 | 55185 | Lonca Yok | |
| 10 | SwordHero | 120 | 55019 | Lonca Yok | |
| 11 | B0SS | 120 | 54568 | Lonca Yok | |
| 12 | HayMDaL | 120 | 54027 | HayMDaL | |
| 13 | ByGojo | 120 | 53538 | Lonca Yok | |
| 14 | VearFORS | 120 | 53356 | TEKTABANCA | |
| 15 | Genji | 120 | 52990 | Lonca Yok | |
| 16 | IDEVIArsLan | 120 | 52490 | Lonca Yok | |
| 17 | BROWN1 | 120 | 51716 | Lonca Yok | |
| 18 | HAKAN | 120 | 50964 | Lonca Yok | |
| 19 | GESCHOSSE | 120 | 50258 | Lonca Yok | |
| 20 | NeyN | 120 | 50137 | Lonca Yok | |
| 21 | mevlutx | 120 | 50132 | Lonca Yok | |
| 22 | ErJhin | 120 | 49439 | Lonca Yok | |
| 23 | BasaroooW | 120 | 49282 | Bumblebee | |
| 24 | WinstonDBL | 120 | 49123 | Lonca Yok | |
| 25 | sManns | 120 | 48496 | DALTONLAR |
15 Dakikada bir güncellenmektedir
